Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DJ- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 22 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | -29 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer