Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Kommentarer