Vilma Henning
 
				Vilma Henning
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal F2011-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 1A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 1A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 3A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2017- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2017- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2009- 1A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2009- 3A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 1A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- lila | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- vit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Vit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Lila | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Mix F/P2012 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					