Sigrid Forsberg
 
				Sigrid Forsberg
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2011- 1A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 1A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 3A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2017- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2016- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2013 Lila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- lila | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- vit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- blå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Vit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Lila | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Mix F/P2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					