Ines Björn
 
				Ines Björn
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal F2011-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 1A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 1A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 3A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2016- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2016- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2009- 1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2009- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2013 Lila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 1A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- lila | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- vit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- blå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2012-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2012 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Vit | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Lila | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Mix F/P2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					