Anna Andersson
 
				Anna Andersson
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2011- 3A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 1A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 3A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2016- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- lila | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- vit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- blå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2012-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Vit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Lila | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Mix F/P2012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					