Lowa Wigrup Lindgren
 
				Lowa Wigrup Lindgren
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2012- 1A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 3A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2016- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2016- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2013 Lila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- lila | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- vit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012- blå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012- 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Vit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2012- Lila | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2012- 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2012- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					