Fredrika Dahlborg
 
				Fredrika Dahlborg
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal F2011-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 1A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 1A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DJ- 2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 1A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2009- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					