Alisa Saxe
 
				Alisa Saxe
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal F2011-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 1A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DJ- 2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 1A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011- 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					