Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Anton L. | |
|
Axel R. | |
|
Carl-Axel W. | |
|
Douglas G. | |
|
Isak S. | |
|
Leo S., P2012 | |
|
Nils S. | |
|
Philip A. | |
|
Tage H. | |
|
Vincent W. | |
|
Wilhelm O. |
|
|
Carl-Johan Geijer Huvudtränare | |
|
|
David Lagneholm Huvudtränare | |
|
|
Fredrik Herrlin Hjälptränare | |
|
|
Jesper Wihlborg Hjälptränare |
| P2013- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 25 |
|
|
11 | 8 | 0 | 3 | 94 | 45 | 49 | 24 |
|
|
11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 40 | 6 | 23 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 34 | 25 | 22 |
|
|
11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 36 | 14 | 21 |
|
|
11 | 6 | 0 | 5 | 62 | 44 | 18 | 18 |
|
|
11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 30 | 11 | 15 |
|
|
11 | 4 | 3 | 4 | 39 | 55 | -16 | 15 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 39 | 3 | 13 |
|
|
11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 56 | -24 | 7 |
|
|
11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 84 | -61 | 5 |
|
|
11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 62 | -53 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer